Ganagol programa 1353: resultados y signos del 26 de setiembre de 2026
| N.º | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega – Portugal | 1 : 2 | V |
| 2 | México – Colombia | 1 : 1 | E |
| 3 | Corea del Sur – Uruguay | 1 : 4 | V |
| 4 | ADT – Sporting Cristal | 0 : 1 | V |
| 5 | Racing – Boca Juniors | 2 : 3 | V |
| 6 | Junior – Independiente Medellín | 2 : 0 | L |
| 7 | Jaguares – Alianza FC | 1 : 2 | V |
| 8 | Santos Laguna – Pachuca | 1 : 0 | L |
| 9 | Columbus Crew – Inter Miami | 2 : 1 | L |
| 10 | Real Salt Lake – New England Revolution | 3 : 0 | L |
| 11 | Lituania – Azerbaiyán | 1 : 1 | E |
| 12 | Gibraltar – Andorra | 0 : 0 | E |
| 13 | Haití – Costa Rica | 2 : 0 | L |
| 14 | Patronato – San Martín San Juan | 3 : 0 | L |
Tomamos los marcadores de la página de resultados de La Tinka el (hora del Perú); para este programa no encontramos una segunda fuente con la que cotejarlos. Archivo a cargo de Lucero Pariona.
Publicado el ; última revisión el .
Correcciones en octubre: 0. Todas están en Correcciones.
Estos son los 14 partidos de la fecha y el signo que dio cada uno.
Fuentes
- Números de cada sorteo: la página de resultados de La Tinka. El resultado oficial es el que vale para cobrar.