Plataformas con autorización vigente del Mincetur
Esta es la lista completa que publica el Mincetur, copiada tal cual y con la fecha de consulta. La usamos para decidir a qué plataforma enlazamos y a cuál no.
Cómo se lee esta lista
En el Perú, las plataformas de juegos y apuestas deportivas a distancia necesitan una autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que otorga la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas bajo la Ley 31557 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2023-MINCETUR.
Tres detalles cambian la forma de leerla:
- La autorización es para un dominio, el que figura en la columna «Plataforma». Si una marca usa otro dominio, ese otro dominio no está cubierto por esta fila.
- Cada servicio se autoriza por separado. Los números de registro que empiezan con 11 corresponden a juegos a distancia y los que empiezan con 21, a apuestas deportivas a distancia. Una misma marca suele tener dos filas.
- «Suspensión temporal» no es una autorización vigente. Mientras dure, nosotros no enlazamos esa plataforma.
La lista no es una recomendación: el registro dice quién tiene permiso, no quién es mejor.
Cada cuánto la actualizamos
Consultamos el registro al menos una vez por semana. Si una plataforma que enlazamos cambia de estado, retiramos el enlace el mismo día y lo anotamos en Correcciones. Puedes comprobar cualquier fila en la fuente original: el enlace está debajo del título de la tabla.
Lista completa del registro al 27 de setiembre de 2026
95 registros, 83 con estado «VIGENTE». Fecha de consulta: . Fuente: registro público del Mincetur.
| Plataforma | Empresa titular | N.º de registro | Servicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1xbet.pe | TERMINUS PLATFORM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002610010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| 1xbet.pe | TERMINUS PLATFORM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002610010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| 9r.com | SOLUTIONS COMPANY VICORPCAV S.A.C. | 11002590010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| 9r.com | SOLUTIONS COMPANY VICORPCAV S.A.C. | 21002590010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| apuestatotal.com | FREE GAMES S.A.C. | 11002576010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| apuestatotal.com | FREE GAMES S.A.C. | 21002576010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| apuesto.com | 51 GAMING S.A.C. | 11002616010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| apuesto.com | 51 GAMING S.A.C. | 21002616010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| bacanbet.pe | GRUPO DISTRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002575010000 | Juegos a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 28/11/2026 |
| bacanbet.pe | GRUPO DISTRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002575010000 | Apuestas deportivas a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 28/11/2026 |
| bestamerica.pe | MULTISERVIS MCC S.A.C | 21002634010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| bet12.pe | MSA INVERSIONES S.A.C. | 21002659010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| bet365.pe | Hillside (Gibraltar Sports) LP | 11002578010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| bet365.pe | Hillside (Gibraltar Sports) LP | 21002578010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| bet4.pe | HTECH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-HTECH PERU S.A.C. | 11002597010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| bet4.pe | HTECH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-HTECH PERU S.A.C. | 21002597010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betano.pe | KAIZEN GAMING PERU S.A.C. | 11002562010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betano.pe | KAIZEN GAMING PERU S.A.C. | 21002562010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betara.com | INVESTMENT GESTION PERU S.A.C. | 11002563010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betara.com | INVESTMENT GESTION PERU S.A.C. | 21002563010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betcris.pe | TV GLOBAL ENTERPRISE LTD S.A.C. | 11002602010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betcris.pe | TV GLOBAL ENTERPRISE LTD S.A.C. | 21002602010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betgol.pe | TINCO PERU SAC | 11002605010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betgol.pe | TINCO PERU SAC | 21002605010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betkeko.pe | JACKPOTS ONLINE S.A.C | 11002620010000 | Juegos a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 24/11/2026 |
| betkeko.pe | JACKPOTS ONLINE S.A.C | 21002620010000 | Apuestas deportivas a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 24/11/2026 |
| betmaster.pe | SOLUTIONS COMPANY B & M PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002658010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betmaster.pe | SOLUTIONS COMPANY B & M PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002658010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betsafe.pe | SFTG Limited | 11002586020000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betsafe.pe | SFTG Limited | 21002586020000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betsson.pe | SFTG Limited | 11002586010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betsson.pe | SFTG Limited | 21002586010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betwarrior.pe | SOUTHERN CROSS PERU S.A.C. | 11002570010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| betwarrior.pe | SOUTHERN CROSS PERU S.A.C. | 21002570010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| betzar.com | ADM MANAGEMENT S.A.C. | 11002600010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| bitelbet.pe | CIGI S.A.C. | 11002663010000 | Juegos a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 15/10/2026 |
| bitelbet.pe | CIGI S.A.C. | 21002663010000 | Apuestas deportivas a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 15/10/2026 |
| bonanzabet.pe | INVERSIONES DE LA RIVERA S.A.C. | 11002596010000 | Juegos a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 30/09/2026 |
| bonanzabet.pe | INVERSIONES DE LA RIVERA S.A.C. | 21002596010000 | Apuestas deportivas a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 30/09/2026 |
| caliente.pe | DEPORTES DIGITALES CALI S.A.C. | 11002589010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| caliente.pe | DEPORTES DIGITALES CALI S.A.C. | 21002589010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| casinoatlanticcity.com | CORPORACION TURISTICA CURACAO B.V. | 11002577010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| casinoatlanticcity.com | CORPORACION TURISTICA CURACAO B.V. | 21002577010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| coolbet.pe | JUEGOS A DISTANCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002581010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| coolbet.pe | JUEGOS A DISTANCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002581010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| doradobet.com | INTERPLAY WORD SAC | 11002564010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| doradobet.com | INTERPLAY WORD SAC | 21002564010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| fixplay.pe | GADOLINIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002571010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| fixplay.pe | GADOLINIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002571010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| ganaexpress.bet | COMPAÑIA PERUANA DE ENTRETENIMIENTO EN LINEA S.A.C. | 11002582010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| ganaexpress.bet | COMPAÑIA PERUANA DE ENTRETENIMIENTO EN LINEA S.A.C. | 21002582010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| inbet.pe | INBET GAMES S.A.C. | 11002654010000 | Juegos a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 01/11/2026 |
| inbet.pe | INBET GAMES S.A.C. | 21002654010000 | Apuestas deportivas a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 13/10/2026 |
| inkabet.pe | LUCKY TORITO S.A.C. | 11002603010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| inkabet.pe | LUCKY TORITO S.A.C. | 21002603010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| jokerbet.pe | WIN SISTEM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WIN SISTEM PERU S.A.C. | 11002568010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| jokerbet.pe | WIN SISTEM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WIN SISTEM PERU S.A.C. | 21002568010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| juegaenlinea.pe | INGUS BRIDGE PERU S.A.C. | 11002579010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| juegaenlinea.pe | INGUS BRIDGE PERU S.A.C. | 21002579010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| lafija.com | VIRTUAL PADLOCK SAC | 11002592010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| lafija.com | VIRTUAL PADLOCK SAC | 21002592010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| livesport.pe | LIVESPORT SAC | 21002583010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| masterbets365.com | PERUVIAN SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002569010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| masterbets365.com | PERUVIAN SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002569010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| megapuesta.pe | GOLDEN COAST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002609010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| megapuesta.pe | GOLDEN COAST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002609010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| meridianbet.pe | MERIDIAN GAMING PERU S.A.C. | 11002588010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| meridianbet.pe | MERIDIAN GAMING PERU S.A.C. | 21002588010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| micasino.com | MCSN GROUP PERU S.A.C. | 11002607010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| micasino.com | MCSN GROUP PERU S.A.C. | 21002607010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| montanabetapuestas.com | TOTORA SHIPPING S.A.C. | 11002614010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| montanabetapuestas.com | TOTORA SHIPPING S.A.C. | 21002614010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| olimpo.bet | LA TINKA S.A. | 11002567020000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| olimpo.bet | LA TINKA S.A. | 21002567020000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| palmsbet.pe | TIB CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002574010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| palmsbet.pe | TIB CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002574010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| pe.aciertala.com | PERUMATIC ENTERTAINMENT S.A.C. | 21002619010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| pentagol.pe | COMPAÑIA T&C S.R.L. | 21002580010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| playuzu.pe | Skill On Net Sociedad Anonima Cerrada | 11002613010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| playzonbet.com | ON ENTERTAINMENT S.A.C. | 11002593010000 | Juegos a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 30/11/2026 |
| playzonbet.com | ON ENTERTAINMENT S.A.C. | 21002593010000 | Apuestas deportivas a distancia | SUSPENSIÓN TEMPORAL - 30/11/2026 |
| retabet.pe | RETABET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RETABET S.A.C. | 11002565010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| retabet.pe | RETABET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RETABET S.A.C. | 21002565010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| rushbet.pe | RUSH STREET INTERACTIVE PERU S.R.L. | 11002601010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| rushbet.pe | RUSH STREET INTERACTIVE PERU S.R.L. | 21002601010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| somoscasino.com | SC ENTERTAINMENT S.A.C. | 11002587010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| somoscasino.com | SC ENTERTAINMENT S.A.C. | 21002587010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| stake.pe | STAKE PERÚ S.A.C. | 11002621010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| stake.pe | STAKE PERÚ S.A.C. | 21002621010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| teapuesto.pe | LA TINKA S.A. | 11002567010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| teapuesto.pe | LA TINKA S.A. | 21002567010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| tinbet.pe | KING TECH CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002617010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| tinbet.pe | KING TECH CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002617010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
| tiorico.bet | INVERSIONES ZANDOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11002615010000 | Juegos a distancia | VIGENTE |
| tiorico.bet | INVERSIONES ZANDOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21002615010000 | Apuestas deportivas a distancia | VIGENTE |
Vigente desde el 27 de setiembre de 2026. Última revisión: 27 de setiembre de 2026.